Continental Ranch Community Association is tracked here as a homeowner research file: public contact records, current board/officer names, governing-document links, corporate filings, and 1 matched ADRE/OAH dispute. Homeowners prevailed in 0 case-level outcomes, the association prevailed in 1, and 0 were split or neutral.
Homeowner Research Summary
This homeowner research page combines public association contact data, board/officer filings, governing-document links, AZCC corporate records, and available ADRE/OAH case history for Continental Ranch Community Association.
Contact, Management & Documents
Contact & Community
| Website | https://crcatucson.com/ |
|---|---|
| Phone | 520-297-7600 |
| Alt. Phone | 520-780-9163 (after-hours emergency) |
| [email protected] | |
| Fax | 520-297-7631 |
| Physical Address | 9150 N Coachline Blvd, Tucson, AZ 85743 |
| Mailing Address | Continental Ranch Community Association/ID 3472, P.O. Box 66303, Phoenix, AZ 85082 |
| City | Tucson |
| Postal Code | 85743 |
| Entity Type | Community Association |
Large planned community in Tucson (Pima County). Public website includes office contact info and a CC&Rs PDF attachment.
Data on File
- ✓ CC&Rs on file
- ✓ Bylaws on file
- ✓ Rules & Regulations on file
- ✓ Amendments on file
- ✓ Association phone on record
- ✓ Association email on record
- ✓ Association website on record
- — Management company identified
- — Board/officer names on file
- — AZCC corporate record linked
Election workflow demo
HOABallot has a public-record-based sample election workflow for this association. It is not an official association portal unless claimed, but it can help homeowners, boards, and managers visualize quorum tracking, hybrid ballots, voter receipts, and certification records.
ADRE/OAH Case History
Key Statutes & Violations
- A.R.S. § 33-1803 — limits the penalties an HOA can impose, requires written violation notices, and guarantees a board hearing before fines are collected. (1 cases)
- CC&Rss 1.28 (1 cases)
- CC&Rss 4.5 (1 cases)
Representation Snapshot
When Defending Complaints
Top Law Firms
- McEvoy, Daniels & Darcy, P.C. — 1 cases
Lead Attorneys
- David A. Mcevoy — 1 cases
When Filing as Petitioner
No petitioner firm data recorded.
Case Volume by Year
| Year | Cases |
|---|---|
| 2008 | 1 |
Case Explorer
Superior Court Litigation
90 Superior Court cases on record for Continental Ranch Community Association. Select a linked case number to view the first-party public-record detail page when available.
| Case Number | Filed | Type | Party (as filed) |
|---|---|---|---|
| C20264699 | 6/16/2026 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20255040 | 7/24/2025 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20254837 | 7/16/2025 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20251742 | 3/12/2025 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20246021 | 10/8/2024 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20244191 | 7/17/2024 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20244136 | 7/15/2024 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20244100 | 7/11/2024 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20240765 | 2/6/2024 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20234244 | 9/13/2023 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20224936 | 12/7/2022 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20223755 | 9/14/2022 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20220302 | 1/24/2022 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20220237 | 1/18/2022 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20213710 | 8/6/2021 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20213683 | 8/4/2021 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20212498 | 5/27/2021 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20210024 | 1/5/2021 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20205737 | 12/23/2020 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20205736 | 12/23/2020 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20205734 | 12/23/2020 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20204079 | 9/25/2020 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20200263 | 1/16/2020 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION AN ARIZONA NONPROFIT CORPORATION |
| C20195663 | 11/12/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20195163 | 10/16/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20195128 | 10/15/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20193506 | 7/18/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20193504 | 7/18/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20190845 | 2/21/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20190844 | 2/21/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20190843 | 2/21/2019 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20184253 | 8/23/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20184060 | 8/15/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20183664 | 7/24/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20183243 | 6/28/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20183241 | 6/28/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20182006 | 4/24/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20181490 | 3/28/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20180341 | 1/23/2018 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20175804 | 12/12/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20175803 | 12/12/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20175764 | 12/8/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20175011 | 10/17/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20174644 | 9/25/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20174570 | 9/20/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20174556 | 9/21/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20174401 | 9/12/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20173049 | 6/26/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20172833 | 6/14/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20172755 | 6/8/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20171617 | 4/3/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20170542 | 2/3/2017 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20165492 | 11/29/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20165334 | 11/16/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20164277 | 9/15/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20164255 | 9/14/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20164097 | 9/2/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20164013 | 8/30/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20163388 | 7/25/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20162812 | 6/17/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20162707 | 6/10/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20162676 | 6/9/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20162675 | 6/9/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20162005 | 4/29/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20161903 | 4/22/2016 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20154920 | 10/28/2015 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20154527 | 9/29/2015 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20154071 | 9/2/2015 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20153176 | 7/10/2015 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20153074 | 7/7/2015 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20144195 | 8/4/2014 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20143872 | 7/17/2014 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20142569 | 5/7/2014 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20141855 | 4/2/2014 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20140630 | 2/4/2014 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20135504 | 10/1/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20134736 | 8/23/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20133390 | 6/19/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20132611 | 5/10/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20131366 | 3/13/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20131365 | 3/13/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20130088 | 1/8/2013 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20116560 | 9/12/2011 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20096857 | 9/1/2009 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20080230 | 1/10/2008 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20074709 | 8/20/2007 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20044879 | 9/3/2004 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20042893 | 6/2/2004 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C20014448 | 9/24/2001 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
| C287784 | 7/24/1992 | Civil | CONTINENTAL RANCH COMMUNITY ASSOCIATION |
Compiled from public records. Cases are matched to this page by name — different people or organizations may share the same or a similar name, so the matters listed may be incomplete or may not all involve the entity named above. This listing is general information only; it is not legal advice and is not a definitive or official record of any party’s litigation history. To report an inaccuracy or request removal, contact the site administrator.
Frequently Asked Questions
Where is Continental Ranch Community Association located?
Continental Ranch Community Association is located at 9150 N Coachline Blvd, Tucson, AZ 85743, Tucson, AZ 85743.
How many OAH cases involve Continental Ranch Community Association?
1 Arizona Office of Administrative Hearings matter involving Continental Ranch Community Association are on record. Homeowners prevail in about 0% of issues litigated.