Beaver Valley Improvement Association appears in 1 ADRE/OAH disputes. Homeowners prevailed in 0 matters while the association secured 1 wins, leaving 0 split decisions. Explore the statutes, representation, and outcomes below.
Corporate Registration
| AZCC Business ID | 00690714 |
|---|---|
| Legal Name | BEAVER VALLEY IMPROVEMENT ASSOCIATION |
| Entity Type | Domestic Nonprofit Corporation |
| Formation Date | 05/25/1966 |
| State of Formation | Arizona |
| Business Status | Active |
| Reason for Status | In Good Standing |
| Period of Duration | Perpetual |
| Character of Business | 888888-Other-Other - Other - Other - HOMEOWNERS ASSOCIATION |
| Known Place of Business | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA |
| Annual Report Due | 07/25/2026 |
| Last Annual Report Filed | 2025 |
Statutory Agent
| Agent | LORI RUTLEDGE |
|---|---|
| Agent Type | Individual |
| Status | Active |
| Physical Address | 17235 N 75th AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA |
| Mailing Address | 17235 N 75th AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA |
Current Officers & Directors
| Title | Name | Address | Taking Office |
|---|---|---|---|
| Director | AUDREY HOGUE | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| Director | DAN NEWMAN | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| Director | LOIS JOHNSON | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| Director | JAMES LUDTKE | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| Director | KAREN HO-CHING | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| President | Bill Campbell | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| Treasurer | Sarah Linkey | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
| Vice-President | RICK REGNIER | 17235 N 75TH AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA | — |
Name History
| Name on File | Effective From | Ends | Filing # |
|---|---|---|---|
| BEAVER VALLEY IMPROVEMENT ASSOCIATION | 05/25/1966 12:00 AM | Present | — |
Contact & Management
Contact & Community
| Website | https://bvestates1.com/ |
|---|---|
| Phone | 928-474-5930 |
| [email protected] | |
| Fax | 623-583-3481 |
| Physical Address | 1002 E Hwy 260 Suite 13, Payson, AZ 85541 |
| Mailing Address | PO Box 1644, Payson, AZ 85547 |
| City | Payson |
| County | Gila |
| Postal Code | 85541 |
| Entity Type | Association |
Management
| Management Company | Self-managed (BVIA office) |
|---|---|
| Management Address | 1002 E Hwy 260 Suite 13, Payson, AZ 85541 |
| Management Phone | 928-474-5930 |
| Management Email | [email protected] |
| Management Website | https://bvestates1.com/ |
Governing Documents
Beaver Valley Improvement Association (Beaver Valley Estates Unit 1) in Payson (Gila County). HOA website bvestates1.com; newsletters reference Planned Development Services (PDS) community management.
Data on File
- — CC&Rs on file
- — Bylaws on file
- — Rules & Regulations on file
- — Amendments on file
- ✓ Association phone on record
- ✓ Association email on record
- ✓ Association website on record
- ✓ Management company identified
- ✓ AZCC corporate record linked
Filing History
| Date | Type | Filing # | Status | Documents |
|---|---|---|---|---|
| 12/24/2020 11:36 AM | Officer/Director/Shareholder Change | 20120914106874 | Approved | 20120914106874.pdf |
| 11/15/1996 12:00 AM | Annual Report(1996) | -00047424 | Approved | -00047424.pdf |
| 11/13/2017 12:00 AM | Annual Report(2017) | 06128560 | Approved | 06128560.pdf |
| 10/31/2016 12:00 AM | Annual Report(2016) | 05718858 | Approved | 05718858.pdf |
| 10/22/1999 12:00 AM | Annual Report(1999) | 00061817 | Approved | 00061817.pdf |
| 09/18/2014 12:00 AM | Annual Report(2014) | 04815596 | Approved | 04815596.pdf |
| 08/17/2020 05:53 PM | Annual Report(2020) | 20081717525762 | Approved | 20081717525762.pdf |
| 08/05/2008 12:00 AM | Annual Report(2008) | 02515285 | Approved | 02515285.pdf |
| 07/29/2013 12:00 AM | Annual Report(2013) | 04361437 | Approved | 04361437.pdf |
| 07/27/2011 12:00 AM | Annual Report(2010) | 03570090 | Approved | 03570090.pdf |
| 07/27/2011 12:00 AM | Annual Report(2011) | 03570094 | Approved | 03570094.pdf |
| 07/24/2009 12:00 AM | Annual Report(2009) | 02862677 | Approved | 02862677.pdf |
| 07/24/1998 12:00 AM | Annual Report(1997) | -00204728 | Approved | -00204728.pdf |
| 07/18/2024 09:40 AM | Annual Report(2024) | 24071809403614 | Approved | 24071809403614.pdf |
| 07/14/1998 12:00 AM | Annual Report(1998) | -00241244 | Approved | -00241244.pdf |
| 07/13/2007 12:00 AM | Annual Report(2007) | 02084724 | Approved | 02084724.pdf |
| 07/02/2012 12:00 AM | Annual Report(2012) | 03950917 | Approved | 03950917.pdf |
| 07/02/2007 12:00 AM | Annual Report(2006) | 02068124 | Approved | 02068124.pdf |
| 06/30/2021 09:43 AM | Annual Report(2021) | 21063009421351 | Approved | 21063009421351.pdf |
| 06/12/2023 12:59 PM | Annual Report(2023) | 23061212583051 | Approved | 23061212583051.pdf |
Show older filings (16)
| Date | Type | Filing # | Status | Documents |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2002 12:00 AM | Annual Report(2002) | 00510259 | Approved | 00510259.pdf |
| 06/09/2004 12:00 AM | Annual Report(2004) | 00953481 | Approved | 00953481.pdf |
| 06/06/2000 12:00 AM | Annual Report(2000) | 00162679 | Approved | 00162679.pdf |
| 06/02/2025 10:15 AM | Annual Report(2025) | 25060210155373 | Approved | 25060210155373.pdf |
| 05/30/2019 12:08 PM | Annual Report(2019) | 19053012087121 | Approved | 19053012087121.pdf |
| 05/23/2001 12:00 AM | Annual Report(2001) | 00311579 | Approved | 00311579.pdf |
| 05/22/2013 12:00 AM | Statement of Change - Corps | 04292379 | Approved | 04292379.pdf |
| 05/16/2005 12:00 AM | Annual Report(2005) | 01214469 | Approved | 01214469.pdf |
| 05/10/2022 02:19 PM | Annual Report(2022) | 22051014198612 | Approved | 22051014198612.pdf |
| 05/07/2003 12:00 AM | Annual Report(2003) | 00700584 | Approved | 00700584.pdf |
| 04/29/2019 07:20 PM | Annual Report(2018) | 19042910522504 | Approved | 19042910522504.pdf |
| 04/15/2013 12:00 AM | Officer/Director/Shareholder Change | 04237904 | Approved | 04237904.pdf |
| 04/15/2013 12:00 AM | Officer/Director/Shareholder Change | 04237923 | Approved | 04237923.pdf |
| 03/14/2016 12:00 AM | Annual Report(2015) | 05424935 | Approved | 05424935.pdf |
| 02/26/2021 12:52 PM | Statement of Change - Corps | 21020814481055 | Approved | 21020814481055.pdf |
| 02/26/2021 01:20 PM | Officer/Director/Shareholder Change | 21020816311755 | Approved | 21020816311755.pdf |
Key Statutes & Violations
- A.R.S. § 33-1805 (1 cases)
- A.R.S. § 33-1812 (1 cases)
- A.R.S. §§ 33-1805 / 33-1258 (1 cases)
Representation Snapshot
When Defending Complaints
Top Law Firms
- HENZE COOK MURPHY, PLLC — 1 cases
Lead Attorneys
- Ellen B. Davis — 1 cases
When Filing as Petitioner
No petitioner firm data recorded.
Case Volume by Year
| Year | Cases |
|---|---|
| 2022 | 1 |
Case Explorer
Frequently Asked Questions
Where is Beaver Valley Improvement Association located?
Beaver Valley Improvement Association is located at 1002 E Hwy 260 Suite 13, Payson, AZ 85541, Payson, AZ 85541.
Who manages Beaver Valley Improvement Association?
Beaver Valley Improvement Association is managed by Self-managed (BVIA office) (928-474-5930).
How many OAH cases involve Beaver Valley Improvement Association?
1 Arizona Office of Administrative Hearings matter involving Beaver Valley Improvement Association are on record. Homeowners prevail in about 0% of issues litigated.
Who is the statutory agent of Beaver Valley Improvement Association?
The statutory agent of record for Beaver Valley Improvement Association is LORI RUTLEDGE at 17235 N 75th AVE., STE. H-100, GLENDALE, AZ, Maricopa, 85308, USA.